VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
262 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/05/2015 182.78 Exibir
212 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 10/04/2015 182.78 Exibir
352 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 23/06/2015 79.76 Exibir
313 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 02/06/2015 182.78 Exibir
371 Sumaré 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 30/06/2015 182.78 Exibir
422 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 20/07/2015 182.78 Exibir
552 Sumare 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 11/09/2015 182.78 Exibir
470 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/08/2015 182.78 Exibir
617 Tatui / Saltinho 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 02/10/2015 182.78 Exibir
562 Tiete 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 15/09/2015 182.78 Exibir
584 Tietê 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/09/2015 182.78 Exibir
310 Tietê 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 30/05/2015 103.02 Exibir
296 Tietê 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 23/05/2015 103.02 Exibir
279 Tietê 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 14/05/2015 182.78 Exibir
80 Tietê 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 11/02/2015 170.06 Exibir
78 Tietê 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 10/02/2015 170.06 Exibir
121 Tietê 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 04/03/2015 95.85 Exibir
118 Tietê 1 01.01.14.00 - VEREADORA MÁRCIA G.C.C. E DIAS PACHECO 03/03/2015 74.21 Exibir
759 Três Lagoas - MS 6 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 21/12/2015 1,133.24 Exibir
507 Vinhedo 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 25/08/2015 159.52 Exibir
Exibindo 20 registros de 760