VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
85 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 13/02/2015 170.06 Exibir
106 Americana 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 25/02/2015 95.85 Exibir
110 Americana 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 26/02/2015 95.85 Exibir
111 Americana 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 26/02/2015 74.21 Exibir
115 Americana 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 02/03/2015 148.42 Exibir
124 Americana 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 06/03/2015 148.42 Exibir
131 Americana 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 09/03/2015 95.85 Exibir
331 Americana 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 11/06/2015 103.02 Exibir
350 Americana 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 21/06/2015 262.54 Exibir
355 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/06/2015 182.78 Exibir
300 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/05/2015 182.78 Exibir
307 Americana 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 29/05/2015 182.78 Exibir
389 Americana 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 06/07/2015 103.02 Exibir
391 Americana 2 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 07/07/2015 159.52 Exibir
394 Americana 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 08/07/2015 103.02 Exibir
396 Americana 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 08/07/2015 103.02 Exibir
411 Americana 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 17/07/2015 159.52 Exibir
415 Americana 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 21/07/2015 79.76 Exibir
417 Americana 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/07/2015 159.52 Exibir
418 Americana 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 21/07/2015 262.54 Exibir
Exibindo 20 registros de 760