VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
99 São Paulo 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 16/02/2014 137.42 Exibir
115 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 24/02/2014 68.71 Exibir
163 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 21/03/2014 68.71 Exibir
164 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 23/03/2014 68.71 Exibir
377 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 23/06/2014 74.21 Exibir
433 Santa Barbara D'Oeste 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 16/07/2014 74.21 Exibir
516 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 19/08/2014 74.21 Exibir
714 São Paulo 5 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 06/11/2014 371.05 Exibir
715 São Paulo 5 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 07/11/2014 371.05 Exibir
548 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 28/08/2014 74.21 Exibir
640 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 08/10/2014 74.21 Exibir
675 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 22/10/2014 74.21 Exibir
269 Porto Alegre - RS 6 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 05/05/2014 1,157.70 Exibir
271 Ribeirão Preto 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 07/05/2014 74.21 Exibir
426 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 14/07/2014 74.21 Exibir
408 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 03/07/2014 74.21 Exibir
402 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 02/07/2014 148.42 Exibir
524 Marilia 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 21/08/2014 74.21 Exibir
529 São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 25/08/2014 148.42 Exibir
536 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 26/08/2014 371.05 Exibir
Exibindo 20 registros de 806