VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
572 São Paulo 3 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 09/09/2014 222.63 Exibir
507 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/08/2014 74.21 Exibir
468 Niterói - RJ 7 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 28/07/2014 1,231.91 Exibir
252 Campinas 3 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 27/04/2014 222.63 Exibir
104 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 18/02/2014 137.42 Exibir
100 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 17/02/2014 137.42 Exibir
242 Campinas 3 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/04/2014 578.85 Exibir
347 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 10/06/2014 74.21 Exibir
49 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 30/01/2014 68.71 Exibir
370 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 18/06/2014 74.21 Exibir
352 Campinas 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/06/2014 148.42 Exibir
243 São Jose dos Campos 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 22/04/2014 371.05 Exibir
277 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 13/05/2014 296.84 Exibir
230 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/04/2014 74.21 Exibir
39 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 27/01/2014 68.71 Exibir
11 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 13/01/2014 68.71 Exibir
132 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 10/03/2014 68.71 Exibir
512 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 18/08/2014 74.21 Exibir
739 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/11/2014 74.21 Exibir
591 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/09/2014 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 806