VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
162 Valinhos 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 21/03/2014 157.46 Exibir
90 Torrinha 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/02/2014 157.46 Exibir
222 Torrinha 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 10/04/2014 95.85 Exibir
301 Torrinha 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/05/2014 170.06 Exibir
628 Torrinha 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/10/2014 170.06 Exibir
3 Tiete 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/01/2014 157.46 Exibir
50 Tietê 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 30/01/2014 157.46 Exibir
55 Tiete 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/01/2014 157.46 Exibir
399 Tatui 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 01/07/2014 244.27 Exibir
646 Sumare 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 10/10/2014 148.42 Exibir
253 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/04/2014 170.06 Exibir
261 Sumaré 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 02/05/2014 170.06 Exibir
679 Sumare 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 23/10/2014 74.21 Exibir
368 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/06/2014 170.06 Exibir
275 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/05/2014 170.06 Exibir
67 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 04/02/2014 157.46 Exibir
145 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 13/03/2014 157.46 Exibir
668 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/10/2014 170.06 Exibir
192 Sumaré 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 31/03/2014 68.71 Exibir
194 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/03/2014 157.46 Exibir
Exibindo 20 registros de 806