VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
167 Araras 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 02/04/2013 64.53 Exibir
287 Indaiatuba 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/05/2013 68.71 Exibir
312 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 05/06/2013 68.71 Exibir
293 Sorocaba 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 23/05/2013 68.71 Exibir
503 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 02/09/2013 137.42 Exibir
468 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 20/08/2013 68.71 Exibir
420 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 26/07/2013 137.42 Exibir
47 Araras 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 31/01/2013 129.06 Exibir
411 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/07/2013 357.30 Exibir
341 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 14/06/2013 68.71 Exibir
610 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 16/10/2013 137.42 Exibir
622 São Paulo 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/10/2013 316.07 Exibir
631 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 24/10/2013 68.71 Exibir
541 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 17/09/2013 68.71 Exibir
671 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/11/2013 68.71 Exibir
655 Bauru 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 06/11/2013 274.84 Exibir
660 Bauru 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 07/11/2013 137.42 Exibir
661 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 07/11/2013 206.13 Exibir
472 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 21/08/2013 137.42 Exibir
487 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/08/2013 68.71 Exibir
Exibindo 20 registros de 746