VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
371 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 28/06/2013 137.42 Exibir
366 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/06/2013 68.71 Exibir
295 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 24/05/2013 137.42 Exibir
309 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 03/06/2013 137.42 Exibir
655 Bauru 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 06/11/2013 274.84 Exibir
660 Bauru 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 07/11/2013 137.42 Exibir
661 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 07/11/2013 206.13 Exibir
671 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/11/2013 68.71 Exibir
716 Brasília - DF 14 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 01/12/2013 2,143.80 Exibir
631 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 24/10/2013 68.71 Exibir
622 São Paulo 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/10/2013 316.07 Exibir
541 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 17/09/2013 68.71 Exibir
514 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 05/09/2013 68.71 Exibir
487 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/08/2013 68.71 Exibir
472 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 21/08/2013 137.42 Exibir
468 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 20/08/2013 68.71 Exibir
503 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 02/09/2013 137.42 Exibir
420 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 26/07/2013 137.42 Exibir
47 Araras 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 31/01/2013 129.06 Exibir
411 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/07/2013 357.30 Exibir
Exibindo 20 registros de 746