VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
742 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/12/2013 137.42 Exibir
743 Campinas 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 17/12/2013 157.46 Exibir
750 Campinas 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 20/12/2013 157.46 Exibir
753 Campinas 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 27/12/2013 88.75 Exibir
745 Campinas 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 18/12/2013 157.46 Exibir
754 Campinas 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 28/12/2013 157.46 Exibir
748 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 20/12/2013 137.42 Exibir
757 Campinas 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 11/12/2013 137.42 Exibir
380 Campinas 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 02/07/2013 157.46 Exibir
383 Campinas 2 01.01.13.00 - VEREADOR LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR 04/07/2013 137.42 Exibir
400 CAMPINAS 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 16/07/2013 88.75 Exibir
547 Campinas 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 19/09/2013 137.42 Exibir
576 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/10/2013 68.71 Exibir
577 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/10/2013 68.71 Exibir
579 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 03/10/2013 157.46 Exibir
397 CAMPINAS 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 13/07/2013 157.46 Exibir
571 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/10/2013 157.46 Exibir
325 Campinas 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 09/06/2013 88.75 Exibir
326 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 10/06/2013 157.46 Exibir
496 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 29/08/2013 157.46 Exibir
Exibindo 20 registros de 746