Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Buso | 19/04/2022 | Sim | Não | 0,00 |
1 | Raquel Barbieri Pilotto | 19/04/2022 | Não | Não | 93,72 |
1 | Suelen Caroline da Conceição Dos Santos | 19/04/2022 | Não | Não | 93,72 |
1 | Daniela Cristina Rossetto Caroba | 19/04/2022 | Não | Não | 93,72 |
1 | Emerson Pigosso | 19/04/2022 | Não | Não | 93,72 |
1 | Daniela Fernanda Teixeira | 19/04/2022 | Não | Não | 93,72 |
1 | Davi Negri | 19/04/2022 | Não | Não | 93,72 |
Registros: 7TOTAL: R$ 562,32 |