Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | São Vicente/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 26/01/2022 | 187,44 | Exibir |
8 | São Paulo/SP | 1 | Comunicação Social | 24/01/2022 | 93,72 | Exibir |
7 | Elias Fausto e Capivari/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 20/01/2022 | 93,72 | Exibir |
6 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 19/01/2022 | 0,00 | Exibir |
5 | Americana/SP | 0 | Ver. André Bandeira | 17/01/2022 | 0,00 | Exibir |
3 | Capivari/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 14/01/2022 | 0,00 | Exibir |
4 | Campinas/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 14/01/2022 | 0,00 | Exibir |
1 | Americana/SP | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 11/01/2022 | 0,00 | Exibir |
2 | Iracemópolis/SP | 0 | Comunicação Social | 11/01/2022 | 0,00 | Exibir |
Exibindo 9 registros de 169 |