Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Acácio Godoy | 03/05/2022 | 0,00 | Exibir |
71 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Ana Pavão | 03/05/2022 | 103,62 | Exibir |
70 | São Paulo/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 03/05/2022 | 207,24 | Exibir |
69 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 02/05/2022 | 103,62 | Exibir |
68 | Rio Claro/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 29/04/2022 | 0,00 | Exibir |
67 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 28/04/2022 | 93,72 | Exibir |
66 | São Paulo/SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 27/04/2022 | 281,16 | Exibir |
62 | São Pedro/SP | 6 | Comunicação Social | 19/04/2022 | 562,32 | Exibir |
64 | São Pedro/SP | 1 | Ver. Acácio Godoy | 19/04/2022 | 93,72 | Exibir |
63 | São Pedro/SP | 0 | Ver. Josef Borges | 19/04/2022 | 0,00 | Exibir |
61 | São Pedro/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 19/04/2022 | 93,72 | Exibir |
65 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Ary Pedroso | 19/04/2022 | 93,72 | Exibir |
59 | Araras/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 13/04/2022 | 187,44 | Exibir |
58 | Capivari/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 13/04/2022 | 0,00 | Exibir |
60 | Guarulhos/SP | 8 | Administrativo e de Documentação | 13/04/2022 | 749,76 | Exibir |
57 | São Paulo/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 11/04/2022 | 187,44 | Exibir |
56 | Capivari e Iracemápolis/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 08/04/2022 | 0,00 | Exibir |
55 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 08/04/2022 | 93,72 | Exibir |
54 | Conchal/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 04/04/2022 | 187,44 | Exibir |
53 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 01/04/2022 | 93,72 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 169 |