Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Cordeirópolis/SP | 0 | Ver. André Bandeira | 25/05/2022 | 0,00 | Exibir |
91 | Iracemápolis e Limeira/SP | 1 | Ver. Pedro Kawai | 24/05/2022 | 103,62 | Exibir |
90 | Iracemápolis/SP | 6 | Comunicação Social | 24/05/2022 | 621,72 | Exibir |
89 | Campinas/SP | 0 | Ver. Ana Pavão | 24/05/2022 | 0,00 | Exibir |
87 | São Paulo/SP | 0 | Ver. André Bandeira | 23/05/2022 | 0,00 | Exibir |
88 | Capivari/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 23/05/2022 | 0,00 | Exibir |
86 | Jales/SP | 0 | Ver. Alessandra Bellucci | 20/05/2022 | 0,00 | Exibir |
85 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 19/05/2022 | 0,00 | Exibir |
84 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 17/05/2022 | 0,00 | Exibir |
82 | Capivari/SP | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 16/05/2022 | 0,00 | Exibir |
83 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 16/05/2022 | 0,00 | Exibir |
81 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 12/05/2022 | 103,62 | Exibir |
79 | Capivari/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 11/05/2022 | 0,00 | Exibir |
80 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 11/05/2022 | 0,00 | Exibir |
78 | Santa Barbara D'Oeste/SP | 0 | Ver. Josef Borges | 11/05/2022 | 0,00 | Exibir |
77 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Acácio Godoy | 11/05/2022 | 0,00 | Exibir |
76 | Iracemápolis/SP | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 09/05/2022 | 0,00 | Exibir |
75 | Paulínia/SP | 3 | Ver. Gilmar Rotta | 06/05/2022 | 310,86 | Exibir |
74 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Acácio Godoy | 05/05/2022 | 103,62 | Exibir |
72 | Sorocaba/SP | 2 | Ver. Thiago Ribeiro | 03/05/2022 | 207,24 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 169 |