Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 25/07/2022 | 103,62 | Exibir |
132 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Pedro Kawai | 25/07/2022 | 103,62 | Exibir |
130 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 22/07/2022 | 103,62 | Exibir |
129 | São Paulo/SP | 2 | Administrativo e de Documentação | 22/07/2022 | 207,24 | Exibir |
127 | Campinas/SP | 2 | Ver. Ary Pedroso | 21/07/2022 | 207,24 | Exibir |
128 | São Paulo/SP | 2 | Administrativo e de Documentação | 21/07/2022 | 207,24 | Exibir |
126 | Santana de Parnaíba/SP | 2 | Ver. Paulo Camolesi | 15/07/2022 | 207,24 | Exibir |
124 | Sorocaba e Tatuí/SP | 1 | Ver. Ana Pavão | 14/07/2022 | 103,62 | Exibir |
125 | São Carlos/SP | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 14/07/2022 | 103,62 | Exibir |
123 | São Paulo/SP | 4 | Procuradoria Legislativa | 12/07/2022 | 414,48 | Exibir |
121 | Guarulhos/SP | 2 | Ver. Anilton Rissato | 11/07/2022 | 207,24 | Exibir |
122 | Charqueada/SP | 0 | Ver. Ana Pavão | 11/07/2022 | 0,00 | Exibir |
120 | Santa Bárbara D'Oeste/SP | 0 | Ver. Ana Pavão | 08/07/2022 | 0,00 | Exibir |
119 | São Pedro/SP | 0 | Ver. Paulo Camolesi | 07/07/2022 | 0,00 | Exibir |
118 | São Pedro/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 05/07/2022 | 0,00 | Exibir |
117 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Zezinho Pereira | 04/07/2022 | 103,62 | Exibir |
116 | Curitiba/PR | 6 | Procuradoria Legislativa | 29/06/2022 | 1.284,88 | Exibir |
115 | Campinas | 0 | Ver. Pedro Kawai | 28/06/2022 | 0,00 | Exibir |
114 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Pedro Kawai | 27/06/2022 | 103,62 | Exibir |
113 | Monte Mor/SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 24/06/2022 | 103,62 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 169 |