Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data |
Valor (R$) ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
116 | Curitiba/PR | 6 | Procuradoria Legislativa | 29/06/2022 | 1.284,88 | Exibir |
26 | Curitiba/PR | 6 | Ver. Thiago Ribeiro | 15/02/2022 | 1.162,12 | Exibir |
60 | Guarulhos/SP | 8 | Administrativo e de Documentação | 13/04/2022 | 749,76 | Exibir |
49 | Araraquara/SP | 7 | Financeiro | 25/03/2022 | 656,04 | Exibir |
90 | Iracemápolis/SP | 6 | Comunicação Social | 24/05/2022 | 621,72 | Exibir |
62 | São Pedro/SP | 6 | Comunicação Social | 19/04/2022 | 562,32 | Exibir |
30 | Cordeirópolis/SP | 6 | Comunicação Social | 23/02/2022 | 562,32 | Exibir |
157 | Campinas/SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 25/10/2022 | 427,60 | Exibir |
123 | São Paulo/SP | 4 | Procuradoria Legislativa | 12/07/2022 | 414,48 | Exibir |
158 | Campinas/SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 26/10/2022 | 320,70 | Exibir |
153 | São Paulo/SP | 3 | Ver. Gilmar Rotta | 05/10/2022 | 320,70 | Exibir |
165 | Limeira/SP | 3 | Ver. Gilmar Rotta | 22/11/2022 | 320,70 | Exibir |
156 | Campinas/SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 24/10/2022 | 320,70 | Exibir |
142 | São Paulo/SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 17/08/2022 | 310,86 | Exibir |
147 | São Paulo/SP | 3 | Procuradoria Legislativa | 30/08/2022 | 310,86 | Exibir |
135 | São Paulo/SP | 3 | Ver. Josef Borges | 03/08/2022 | 310,86 | Exibir |
98 | São Paulo/SP | 3 | Ver. Thiago Ribeiro | 31/05/2022 | 310,86 | Exibir |
106 | Guarujá/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 10/06/2022 | 310,86 | Exibir |
75 | Paulínia/SP | 3 | Ver. Gilmar Rotta | 06/05/2022 | 310,86 | Exibir |
66 | São Paulo/SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 27/04/2022 | 281,16 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 169 |