Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data |
Valor (R$) ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
123 | São Paulo/SP | 4 | Procuradoria Legislativa | 12/07/2022 | 414,48 | Exibir |
157 | Campinas/SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 25/10/2022 | 427,60 | Exibir |
62 | São Pedro/SP | 6 | Comunicação Social | 19/04/2022 | 562,32 | Exibir |
30 | Cordeirópolis/SP | 6 | Comunicação Social | 23/02/2022 | 562,32 | Exibir |
90 | Iracemápolis/SP | 6 | Comunicação Social | 24/05/2022 | 621,72 | Exibir |
49 | Araraquara/SP | 7 | Financeiro | 25/03/2022 | 656,04 | Exibir |
60 | Guarulhos/SP | 8 | Administrativo e de Documentação | 13/04/2022 | 749,76 | Exibir |
26 | Curitiba/PR | 6 | Ver. Thiago Ribeiro | 15/02/2022 | 1.162,12 | Exibir |
116 | Curitiba/PR | 6 | Procuradoria Legislativa | 29/06/2022 | 1.284,88 | Exibir |
Exibindo 9 registros de 169 |