Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data |
Valor (R$) ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americana/SP | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 11/01/2022 | 0,00 | Exibir |
2 | Iracemópolis/SP | 0 | Comunicação Social | 11/01/2022 | 0,00 | Exibir |
3 | Capivari/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 14/01/2022 | 0,00 | Exibir |
4 | Campinas/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 14/01/2022 | 0,00 | Exibir |
5 | Americana/SP | 0 | Ver. André Bandeira | 17/01/2022 | 0,00 | Exibir |
6 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 19/01/2022 | 0,00 | Exibir |
10 | Cordeirópolis/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 26/01/2022 | 0,00 | Exibir |
11 | Ipeúna/SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 27/01/2022 | 0,00 | Exibir |
16 | Capivari/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 28/01/2022 | 0,00 | Exibir |
21 | Capivari/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 09/02/2022 | 0,00 | Exibir |
28 | Campinas/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 22/02/2022 | 0,00 | Exibir |
31 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Camolesi | 24/02/2022 | 0,00 | Exibir |
38 | Saltinho/SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 15/03/2022 | 0,00 | Exibir |
42 | Araras/SP | 0 | Ver. Acácio Godoy | 22/03/2022 | 0,00 | Exibir |
43 | Araras/SP | 0 | Comunicação Social | 22/03/2022 | 0,00 | Exibir |
40 | Brasília/DF | 0 | Ver. Paulo Campos | 15/03/2022 | 0,00 | Exibir |
47 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Acácio Godoy | 24/03/2022 | 0,00 | Exibir |
56 | Capivari e Iracemápolis/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 08/04/2022 | 0,00 | Exibir |
58 | Capivari/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 13/04/2022 | 0,00 | Exibir |
63 | São Pedro/SP | 0 | Ver. Josef Borges | 19/04/2022 | 0,00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 169 |